52空气良
重庆市空气质量指数分析:
今天15:00发布重庆空气质量指数为52,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对重庆空气污染指数建议:
今天重庆市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
重庆pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
两路 | 49 | 优 | 26μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
南坪 | 53 | 良 | 27μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
唐家沱 | 45 | 优 | 20μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
天生 | 123 | 轻度污染 | 93μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
新山村 | 52 | 良 | 22μg/m^3 | 54μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
白市驿 | 54 | 良 | 27μg/m^3 | 54μg/m^3 | 臭氧1小时 |
礼嘉 | 52 | 良 | 25μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
空港 | 49 | 优 | 27μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
缙云山 | 47 | 优 | 28μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
茶园 | 47 | 优 | 24μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
蔡家 | 59 | 良 | 28μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
虎溪 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 69μg/m^3 | 臭氧1小时 |
鱼新街 | 39 | 优 | 16μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
两路 | 30 | 优 | 20μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
南坪 | 34 | 优 | 15μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
南泉 | 91 | 良 | 62μg/m^3 | 132μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
唐家沱 | 59 | 良 | 42μg/m^3 | 63μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
天生 | 59 | 良 | 22μg/m^3 | 67μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
新山村 | 64 | 良 | 46μg/m^3 | 76μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
杨家坪 | 137 | 轻度污染 | 104μg/m^3 | 148μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
白市驿 | 80 | 良 | 59μg/m^3 | 86μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
礼嘉 | 70 | 良 | 51μg/m^3 | 72μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
空港 | 78 | 良 | 57μg/m^3 | 92μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
缙云山 | 54 | 良 | 38μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
茶园 | 79 | 良 | 58μg/m^3 | 69μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
蔡家 | 70 | 良 | 51μg/m^3 | 82μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
虎溪 | 172 | 中度污染 | 130μg/m^3 | 160μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
解放碑 | 64 | 良 | 28μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
高家花园 | 73 | 良 | 53μg/m^3 | 64μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
鱼新街 | 105 | 轻度污染 | 57μg/m^3 | 159μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
重庆pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
两路 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
南坪 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
唐家沱 | 74 | 良 | 20μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
天生 | 166 | 中度污染 | 93μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
新山村 | 89 | 良 | 22μg/m^3 | 54μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
白市驿 | 102 | 轻度污染 | 27μg/m^3 | 54μg/m^3 | 臭氧1小时 |
礼嘉 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
空港 | 91 | 良 | 27μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
缙云山 | 76 | 良 | 28μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
茶园 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
蔡家 | 99 | 良 | 28μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
虎溪 | 137 | 轻度污染 | 36μg/m^3 | 69μg/m^3 | 臭氧1小时 |
鱼新街 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
两路 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 29μg/m^3 | — |
南坪 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
南泉 | 144 | 轻度污染 | 62μg/m^3 | 132μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
唐家沱 | 104 | 轻度污染 | 42μg/m^3 | 63μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
天生 | 84 | 良 | 22μg/m^3 | 67μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
新山村 | 112 | 轻度污染 | 46μg/m^3 | 76μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
杨家坪 | 172 | 中度污染 | 104μg/m^3 | 148μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
白市驿 | 138 | 轻度污染 | 59μg/m^3 | 86μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
礼嘉 | 122 | 轻度污染 | 51μg/m^3 | 72μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
空港 | 134 | 轻度污染 | 57μg/m^3 | 92μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
缙云山 | 96 | 良 | 38μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
茶园 | 136 | 轻度污染 | 58μg/m^3 | 69μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
蔡家 | 122 | 轻度污染 | 51μg/m^3 | 82μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
虎溪 | 188 | 中度污染 | 130μg/m^3 | 160μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
解放碑 | 76 | 良 | 28μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
高家花园 | 126 | 轻度污染 | 53μg/m^3 | 64μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
鱼新街 | 134 | 轻度污染 | 57μg/m^3 | 159μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
重庆市节日天气预报查询
重庆天气预报相关查询
重庆pm2.5实时查询概况