65空气良
成都市空气质量指数分析:
今天14:00发布四川成都空气质量指数为65,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对四川成都空气污染指数建议:
今天成都市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
成都pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
三瓦窑 | 64 | 良 | 45μg/m^3 | 78μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
十里店 | 56 | 良 | 31μg/m^3 | 61μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
君平街 | 103 | 轻度污染 | 38μg/m^3 | 70μg/m^3 | 臭氧1小时 |
大石西路 | 98 | 良 | 42μg/m^3 | 79μg/m^3 | 臭氧1小时 |
娌欐渤閾?/a> 18 | 0 | | μg/m^3 | μg/m^3 | 18 渭g/m鲁 |
沙河铺 | 68 | 良 | 42μg/m^3 | 85μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
涓夌摝绐?/a> 14 | 0 | | μg/m^3 | μg/m^3 | 13 渭g/m鲁 |
澶х煶瑗胯矾 | 23 | 优 | 17 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 16 渭 |
灵岩寺 | 62 | 良 | 44μg/m^3 | 49μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
金泉两河 | 207 | 重度污染 | 157μg/m^3 | 228μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
鍗侀噷搴?/a> 18 | 0 | | μg/m^3 | μg/m^3 | 18 渭g/m鲁 |
鍚涘钩琛?/a> 20 | 0 | | μg/m^3 | μg/m^3 | 20 渭g/m鲁 |
鐏靛博瀵?/a> 30 | 0 | | μg/m^3 | μg/m^3 | 30 渭g/m鲁 |
三瓦窑 | 43 | 优 | 23μg/m^3 | 43μg/m^3 | — |
人民公园 | 103 | 轻度污染 | 38μg/m^3 | 74μg/m^3 | 臭氧1小时 |
十里店 | 43 | 优 | 24μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
君平街 | 159 | 中度污染 | 84μg/m^3 | 268μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
大石西路 | 155 | 中度污染 | 65μg/m^3 | 260μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
梁家巷 | 36 | 优 | 20μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
沙河铺 | 243 | 重度污染 | 193μg/m^3 | 225μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
灵岩寺 | 110 | 轻度污染 | 46μg/m^3 | 169μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
美国领事馆 | 162 | 中度污染 | 85μg/m^3 | —μg/m^3 | |
草堂寺 | 46 | 优 | 27μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
金泉两河 | 105 | 轻度污染 | 46μg/m^3 | 78μg/m^3 | 臭氧1小时 |
閲戞硥涓ゆ渤 | 29 | 优 | 29 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 17 渭 |
成都pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
三瓦窑 | 110 | 轻度污染 | 45μg/m^3 | 78μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
十里店 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 61μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
君平街 | 153 | 中度污染 | 38μg/m^3 | 70μg/m^3 | 臭氧1小时 |
大石西路 | 143 | 轻度污染 | 42μg/m^3 | 79μg/m^3 | 臭氧1小时 |
娌欐渤閾?/a> 18 | 0 | | μg/m^3 | μg/m^3 | 18 渭g/m鲁 |
沙河铺 | 104 | 轻度污染 | 42μg/m^3 | 85μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
涓夌摝绐?/a> 14 | 0 | | μg/m^3 | μg/m^3 | 13 渭g/m鲁 |
澶х煶瑗胯矾 | 52 | 良 | 17 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 16 渭 |
灵岩寺 | 108 | 轻度污染 | 44μg/m^3 | 49μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
金泉两河 | 207 | 重度污染 | 157μg/m^3 | 228μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
鍗侀噷搴?/a> 18 | 0 | | μg/m^3 | μg/m^3 | 18 渭g/m鲁 |
鍚涘钩琛?/a> 20 | 0 | | μg/m^3 | μg/m^3 | 20 渭g/m鲁 |
鐏靛博瀵?/a> 30 | 0 | | μg/m^3 | μg/m^3 | 30 渭g/m鲁 |
三瓦窑 | 66 | 良 | 23μg/m^3 | 43μg/m^3 | — |
人民公园 | 153 | 中度污染 | 38μg/m^3 | 74μg/m^3 | 臭氧1小时 |
十里店 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
君平街 | 161 | 中度污染 | 84μg/m^3 | 268μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
大石西路 | 155 | 中度污染 | 65μg/m^3 | 260μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
梁家巷 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
沙河铺 | 243 | 重度污染 | 193μg/m^3 | 225μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
灵岩寺 | 112 | 轻度污染 | 46μg/m^3 | 169μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
美国领事馆 | 166 | 中度污染 | 85μg/m^3 | —μg/m^3 | |
草堂寺 | 78 | 良 | 27μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
金泉两河 | 156 | 中度污染 | 46μg/m^3 | 78μg/m^3 | 臭氧1小时 |
閲戞硥涓ゆ渤 | 54 | 良 | 29 ?g/m?μg/m^3 | μg/m^3 | 鈥?/a> 17 渭 |
成都市节日天气预报查询
四川成都天气预报相关查询
四川成都pm2.5实时查询概况