55空气良
宝鸡市空气质量指数分析:
今天16:00发布陕西宝鸡空气质量指数为55,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对陕西宝鸡空气污染指数建议:
今天宝鸡市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
宝鸡pm2.5监测站点实时数据(中国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
三迪小学 | 52 | 良 | 30μg/m^3 | 54μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
三陆医院 | 54 | 良 | 32μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
庙沟村 | 60 | 良 | 39μg/m^3 | 70μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
技工学校 | 59 | 良 | 30μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
文理学院 | 52 | 良 | 26μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
监测站 | 57 | 良 | 32μg/m^3 | 64μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
竹园沟 | 31 | 优 | 13μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
陈仓环保局 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
三迪小学 | 218 | 重度污染 | 168μg/m^3 | 171μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
三陆医院 | 33 | 优 | 16μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
庙沟村 | 31 | 优 | 11μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
技工学校 | 121 | 轻度污染 | 60μg/m^3 | 191μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
文理学院 | 92 | 良 | 68μg/m^3 | 68μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
监测站 | 45 | 优 | 18μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
竹园沟 | 54 | 良 | 31μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
陈仓环保局 | 299 | 重度污染 | 249μg/m^3 | 254μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
宝鸡pm2.5监测站点实时数据(美国标准) |
---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
三迪小学 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 54μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
三陆医院 | 84 | 良 | 32μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
庙沟村 | 98 | 良 | 39μg/m^3 | 70μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
技工学校 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
文理学院 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
监测站 | 84 | 良 | 32μg/m^3 | 64μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
竹园沟 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
陈仓环保局 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
三迪小学 | 218 | 重度污染 | 168μg/m^3 | 171μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
三陆医院 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
庙沟村 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 31μg/m^3 | — |
技工学校 | 140 | 轻度污染 | 60μg/m^3 | 191μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
文理学院 | 151 | 中度污染 | 68μg/m^3 | 68μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
监测站 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
竹园沟 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
陈仓环保局 | 299 | 重度污染 | 249μg/m^3 | 254μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
宝鸡市节日天气预报查询
陕西宝鸡天气预报相关查询
陕西宝鸡pm2.5实时查询概况